pmoon 🌙 lowest-temperature motoru (PAPER · v10 filtreleri · 8 şehir)
Settle: 3 · isabet 2/3 (66%) · P&L -9.85$ · ROI -71.4% · açık 10 ($94)
σ rekortmenleri: london 0.58 · tokyo 0.62 — min-sıcaklık, max'tan çok daha tahmin edilebilir. Tarama: her 1 dk, T-0+T-1, METAR obs-üst-sınır.
Açık lowest bahisleri
| giriş | şehir | tarih | bucket | sınıf | z | obs-min | fiyat | edge | tutar |
|---|
| 00:01 | seoul | 2026-08-08 | 29°C | exact | 3.29 | — | 0.97 | +0.048 | $3.88 |
| 22:32 | tokyo | 2026-08-07 | 25°C | exact | 3.01 | — | 0.96 | +0.046 | $10.0 |
| 21:42 | london | 2026-08-07 | 13°C | exact | 3.4 | — | 0.97 | +0.045 | $10.0 |
| 19:13 | miami | 2026-08-07 | 74-75°F | exact | 2.09 | — | 0.93 | +0.046 | $10.0 |
| 15:37 | hong-kong | 2026-08-07 | 28°C | exact | 2.13 | — | 0.93 | +0.043 | $10.0 |
| 14:04 | nyc | 2026-08-07 | 72-73°F | exact | 2.41 | — | 0.95 | +0.038 | $10.0 |
| 11:24 | tokyo | 2026-08-07 | 24°C | exact | 4.04 | — | 0.97 | +0.039 | $10.0 |
| 07:49 | hong-kong | 2026-08-07 | 29°C | exact | 3.28 | — | 0.97 | +0.047 | $10.0 |
| 14:55 | miami | 2026-08-06 | 72-73°F | exact | 2.74 | — | 0.969 | +0.031 | $10.0 |
| 09:40 | miami | 2026-08-06 | 74-75°F | exact | 2.13 | — | 0.93 | +0.050 | $10.0 |
Settle geçmişi (tahmin vs gerçek + hata dahil)
| tarih | şehir | bucket | sınıf | tahmin | gerçek | hata | giriş | P&L |
|---|
| 2026-08-06 | london | 13°C | exact | 14.8 | 15.0 | -0.2 | 0.96 | +0.09 |
| 2026-08-05 | nyc | 74-75°F | obs | 66.6 | 72.5 | -5.9 | 0.967 | +0.06 |
| 2026-08-05 | nyc | 72-73°F | obs | 67.5 | 72.5 | -5.0 | 0.93 | -10.00 |
🔭 Yeni-market keşifleri
| bulundu | tip | şehir | aktif market |
|---|
| henüz yeni keşif yok — gözcü günde 2× tarıyor (baz: 51 highest + 8 lowest) |
🔍 Son tarama teşhisi · 01:16:09 (114 aday · 0 geçti)
| şehir | bucket | z | model | mktYES | edge | sonuç |
|---|
| london | 10°C or below ·T0 | 8.29 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 11°C ·T0 | 6.63 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 12°C ·T0 | 4.97 | 0.0 | 0.006 | 0.006 | edge<0.03 |
| london | 14°C ·T0 | 1.66 | 0.195 | — | — | z<2 |
| london | 16°C ·T0 | 1.65 | 0.199 | — | — | z<2 |
| london | 17°C ·T0 | 3.3 | 0.007 | 0.008 | 0.0014 | edge<0.03 |
| london | 18°C ·T0 | 4.96 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 19°C ·T0 | 6.62 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 20°C or higher ·T0 | 8.27 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 10°C or below | 9.78 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | edge<0.03 |
| london | 11°C | 8.12 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | edge<0.03 |
| london | 12°C | 6.46 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | edge<0.03 |
| london | 13°C | 4.81 | 0.0 | 0.009 | 0.009 | edge<0.03 |
| london | 14°C | 3.15 | 0.01 | 0.14 | 0.13 | edge>0.05 |
| london | 17°C | 1.81 | 0.158 | — | — | z<2 |
| london | 18°C | 3.47 | 0.004 | 0.009 | 0.0049 | edge<0.03 |
| london | 19°C | 5.13 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | edge<0.03 |
| london | 20°C or higher | 6.78 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | edge<0.03 |
| paris | 9°C or below ·T0 | 2.95 | 0.005 | 0.01 | 0.0049 | edge<0.03 |
| paris | 10°C ·T0 | 2.18 | 0.031 | 0.024 | -0.0071 | edge<0.03 |
| paris | 11°C ·T0 | 1.41 | 0.116 | — | — | z<2 |
| paris | 15°C ·T0 | 1.67 | 0.079 | 0.002 | -0.0772 | edge<0.03 |
| paris | 16°C ·T0 | 2.44 | 0.017 | 0.001 | -0.0164 | edge<0.03 |
| paris | 17°C ·T0 | 3.22 | 0.002 | 0.001 | -0.0012 | edge<0.03 |
| paris | 18°C ·T0 | 3.99 | 0.0 | 0.001 | 0.0008 | edge<0.03 |
| paris | 19°C or higher ·T0 | 4.76 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| paris | 11°C or below | 3.47 | 0.001 | 0.02 | 0.019 | edge<0.03 |
| paris | 12°C | 2.7 | 0.009 | 0.02 | 0.0106 | edge<0.03 |
| paris | 13°C | 1.92 | 0.051 | — | — | z<2 |
| paris | 14°C | 1.15 | 0.159 | — | — | z<2 |
| paris | 17°C | 1.16 | 0.158 | — | — | z<2 |
| paris | 18°C | 1.93 | 0.051 | — | — | z<2 |
| paris | 19°C | 2.7 | 0.009 | 0.004 | -0.0053 | edge<0.03 |
| paris | 20°C | 3.47 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | edge<0.03 |
| paris | 21°C or higher | 4.24 | 0.0 | 0.004 | 0.0039 | edge<0.03 |
| tokyo | 22°C or below ·T0 | 6.38 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 23°C ·T0 | 4.78 | 0.0 | 0.003 | 0.003 | edge<0.03 |
| tokyo | 28°C ·T0 | 3.19 | 0.008 | 0.001 | -0.0073 | edge<0.03 |
| tokyo | 29°C ·T0 | 4.78 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 30°C ·T0 | 6.38 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 31°C ·T0 | 7.97 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 32°C or higher ·T0 | 9.57 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 21°C or below | 8.64 | 0.0 | 0.003 | 0.003 | edge<0.03 |
| tokyo | 22°C | 7.04 | 0.0 | 0.005 | 0.005 | edge<0.03 |
| tokyo | 23°C | 5.45 | 0.0 | 0.019 | 0.019 | edge<0.03 |
| tokyo | 24°C | 3.85 | 0.001 | 0.05 | 0.0489 | fill yok |
| tokyo | 25°C | 2.26 | 0.071 | 0.05 | -0.0212 | edge<0.03 |
| tokyo | 28°C | 2.53 | 0.041 | 0.02 | -0.0213 | edge<0.03 |
| tokyo | 29°C | 4.12 | 0.0 | 0.02 | 0.0196 | edge<0.03 |
| tokyo | 30°C | 5.72 | 0.0 | 0.009 | 0.009 | edge<0.03 |
| tokyo | 31°C or higher | 7.31 | 0.0 | 0.003 | 0.003 | edge<0.03 |
| shanghai | 23°C or below ·T0 | 5.15 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| shanghai | 24°C ·T0 | 4.17 | 0.0 | 0.001 | 0.0009 | edge<0.03 |
| shanghai | 25°C ·T0 | 3.19 | 0.003 | 0.001 | -0.0023 | edge<0.03 |
| shanghai | 26°C ·T0 | 2.21 | 0.039 | 0.001 | -0.038 | edge<0.03 |
| shanghai | 27°C ·T0 | 1.23 | 0.186 | — | — | z<2 |
| shanghai | 30°C ·T0 | 1.7 | 0.098 | 0.001 | -0.0975 | edge<0.03 |
| shanghai | 31°C ·T0 | 2.68 | 0.013 | 0.001 | -0.0125 | edge<0.03 |
| shanghai | 32°C ·T0 | 3.66 | 0.001 | 0.001 | 0.0003 | edge<0.03 |
| shanghai | 33°C or higher ·T0 | 4.64 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
arşiv — kripto: 21 işlem -26$ (KAPALI) · eski hava-agresif: 5 açık settle bekliyor / 9 settle