pmoon 🌙 lowest-temperature motoru (PAPER · v10 filtreleri · 8 şehir)
Settle: 0 · isabet 0/1 (0%) · P&L +0.00$ · ROI +0.0% · açık 5 ($34)
σ rekortmenleri: london 0.58 · tokyo 0.62 — min-sıcaklık, max'tan çok daha tahmin edilebilir. Tarama: her 1 dk, T-0+T-1, METAR obs-üst-sınır.
Açık lowest bahisleri
| giriş | şehir | tarih | bucket | sınıf | z | obs-min | fiyat | edge | tutar |
|---|
| 14:55 | miami | 2026-08-06 | 72-73°F | exact | 2.74 | — | 0.969 | +0.031 | $10.0 |
| 09:40 | miami | 2026-08-06 | 74-75°F | exact | 2.13 | — | 0.93 | +0.050 | $10.0 |
| 08:18 | london | 2026-08-06 | 13°C | exact | 3.09 | — | 0.96 | +0.047 | $2.1 |
| 07:54 | nyc | 2026-08-05 | 74-75°F | obs/T0 | 3.48 | 66.6 | 0.967 | +0.045 | $1.69 |
| 06:44 | nyc | 2026-08-05 | 72-73°F | obs/T0 | 2.2 | 67.5 | 0.93 | +0.095 | $10.0 |
Settle geçmişi (tahmin vs gerçek + hata dahil)
| tarih | şehir | bucket | sınıf | tahmin | gerçek | hata | giriş | P&L |
|---|
| henüz settle yok |
🔭 Yeni-market keşifleri
| bulundu | tip | şehir | aktif market |
|---|
| henüz yeni keşif yok — gözcü günde 2× tarıyor (baz: 51 highest + 8 lowest) |
🔍 Son tarama teşhisi · 18:43:12 (109 aday · 0 geçti)
| şehir | bucket | z | model | mktYES | edge | sonuç |
|---|
| london | 13°C or below ·T0 | 9.7 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 14°C ·T0 | 7.96 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 15°C ·T0 | 6.22 | 0.0 | 0.003 | 0.003 | edge<0.03 |
| london | 16°C ·T0 | 4.48 | 0.0 | 0.001 | 0.0008 | edge<0.03 |
| london | 17°C ·T0 | 2.74 | 0.03 | 0.011 | -0.0194 | edge<0.03 |
| london | 20°C ·T0 | 2.48 | 0.054 | 0.001 | -0.0527 | edge<0.03 |
| london | 21°C ·T0 | 4.21 | 0.0 | 0.001 | 0.0006 | edge<0.03 |
| london | 22°C ·T0 | 5.95 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 23°C or higher ·T0 | 7.69 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 10°C or below | 8.42 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | edge<0.03 |
| london | 11°C | 6.68 | 0.0 | 0.004 | 0.004 | edge<0.03 |
| london | 12°C | 4.94 | 0.0 | 0.005 | 0.005 | edge<0.03 |
| london | 16°C | 2.01 | 0.125 | 0.11 | -0.0147 | edge<0.03 |
| london | 17°C | 3.75 | 0.002 | 0.014 | 0.012 | edge<0.03 |
| london | 18°C | 5.49 | 0.0 | 0.005 | 0.005 | edge<0.03 |
| london | 19°C | 7.23 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | edge<0.03 |
| london | 20°C or higher | 8.97 | 0.0 | 0.003 | 0.003 | edge<0.03 |
| paris | 16°C or below ·T0 | 2.09 | 0.043 | 0.003 | -0.04 | edge<0.03 |
| paris | 17°C ·T0 | 1.34 | 0.124 | — | — | z<2 |
| paris | 20°C ·T0 | 0.92 | 0.196 | — | — | z<2 |
| paris | 21°C ·T0 | 1.67 | 0.078 | 0.001 | -0.0766 | edge<0.03 |
| paris | 22°C ·T0 | 2.42 | 0.018 | 0.001 | -0.0168 | edge<0.03 |
| paris | 23°C ·T0 | 3.17 | 0.002 | 0.001 | -0.0014 | edge<0.03 |
| paris | 24°C ·T0 | 3.93 | 0.0 | 0.001 | 0.0008 | edge<0.03 |
| paris | 25°C ·T0 | 4.68 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| paris | 26°C or higher ·T0 | 5.43 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| paris | 12°C or below | 2.39 | 0.022 | 0.02 | -0.0018 | edge<0.03 |
| paris | 13°C | 1.64 | 0.081 | — | — | z<2 |
| paris | 17°C | 1.37 | 0.12 | — | — | z<2 |
| paris | 18°C | 2.12 | 0.034 | 0.02 | -0.0143 | edge<0.03 |
| paris | 19°C | 2.87 | 0.006 | 0.018 | 0.0123 | edge<0.03 |
| paris | 20°C | 3.63 | 0.001 | 0.011 | 0.0105 | edge<0.03 |
| paris | 21°C | 4.38 | 0.0 | 0.009 | 0.009 | edge<0.03 |
| paris | 22°C or higher | 5.13 | 0.0 | 0.004 | 0.004 | edge<0.03 |
| tokyo | 20°C or below | 8.57 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 21°C | 6.94 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 22°C | 5.32 | 0.0 | 0.007 | 0.007 | edge<0.03 |
| tokyo | 23°C | 3.7 | 0.002 | 0.39 | 0.3881 | edge>0.05 |
| tokyo | 24°C | 2.08 | 0.1 | 0.67 | 0.5702 | edge>0.05 |
| tokyo | 27°C | 2.78 | 0.024 | 0.001 | -0.0233 | edge<0.03 |
| tokyo | 28°C | 4.4 | 0.0 | 0.001 | 0.0008 | edge<0.03 |
| tokyo | 29°C | 6.02 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 30°C or higher | 7.64 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| shanghai | 22°C or below | 6.31 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| shanghai | 23°C | 5.32 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| shanghai | 24°C | 4.32 | 0.0 | 0.005 | 0.0049 | edge<0.03 |
| shanghai | 25°C | 3.33 | 0.002 | 0.005 | 0.0028 | edge<0.03 |
| shanghai | 26°C | 2.34 | 0.03 | 0.02 | -0.0101 | edge<0.03 |
| shanghai | 27°C | 1.35 | 0.164 | — | — | z<2 |
| shanghai | 30°C | 1.62 | 0.113 | — | — | z<2 |
| shanghai | 31°C | 2.61 | 0.016 | 0.001 | -0.0152 | edge<0.03 |
| shanghai | 32°C or higher | 3.6 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | edge<0.03 |
| hong-kong | 21°C or below ·T0 | 4.48 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| hong-kong | 22°C ·T0 | 3.48 | 0.001 | 0.001 | -0.0004 | edge<0.03 |
| hong-kong | 23°C ·T0 | 2.49 | 0.022 | 0.001 | -0.0209 | edge<0.03 |
| hong-kong | 24°C ·T0 | 1.49 | 0.137 | — | — | z<2 |
| hong-kong | 27°C ·T0 | 1.49 | 0.137 | — | — | z<2 |
| hong-kong | 28°C ·T0 | 2.49 | 0.022 | 0.001 | -0.0209 | edge<0.03 |
| hong-kong | 29°C ·T0 | 3.48 | 0.001 | 0.001 | -0.0004 | edge<0.03 |
| hong-kong | 30°C ·T0 | 4.48 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
arşiv — kripto: 21 işlem -26$ (KAPALI) · eski hava-agresif: 13 açık settle bekliyor / 1 settle