pmoon 🌙 lowest-temperature motoru (PAPER · v10 filtreleri · 8 şehir)
Settle: 0 · isabet 0/1 (0%) · P&L +0.00$ · ROI +0.0% · açık 5 ($34)
σ rekortmenleri: london 0.58 · tokyo 0.62 — min-sıcaklık, max'tan çok daha tahmin edilebilir. Tarama: her 1 dk, T-0+T-1, METAR obs-üst-sınır.
Açık lowest bahisleri
| giriş | şehir | tarih | bucket | sınıf | z | obs-min | fiyat | edge | tutar |
|---|
| 14:55 | miami | 2026-08-06 | 72-73°F | exact | 2.74 | — | 0.969 | +0.031 | $10.0 |
| 09:40 | miami | 2026-08-06 | 74-75°F | exact | 2.13 | — | 0.93 | +0.050 | $10.0 |
| 08:18 | london | 2026-08-06 | 13°C | exact | 3.09 | — | 0.96 | +0.047 | $2.1 |
| 07:54 | nyc | 2026-08-05 | 74-75°F | obs/T0 | 3.48 | 66.6 | 0.967 | +0.045 | $1.69 |
| 06:44 | nyc | 2026-08-05 | 72-73°F | obs/T0 | 2.2 | 67.5 | 0.93 | +0.095 | $10.0 |
Settle geçmişi (tahmin vs gerçek + hata dahil)
| tarih | şehir | bucket | sınıf | tahmin | gerçek | hata | giriş | P&L |
|---|
| henüz settle yok |
🔭 Yeni-market keşifleri
| bulundu | tip | şehir | aktif market |
|---|
| henüz yeni keşif yok — gözcü günde 2× tarıyor (baz: 51 highest + 8 lowest) |
🔍 Son tarama teşhisi · 00:34:10 (120 aday · 0 geçti)
| şehir | bucket | z | model | mktYES | edge | sonuç |
|---|
| london | 10°C or below ·T0 | 8.54 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 11°C ·T0 | 6.8 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 12°C ·T0 | 5.06 | 0.0 | 0.008 | 0.008 | edge<0.03 |
| london | 16°C ·T0 | 1.9 | 0.15 | — | — | z<2 |
| london | 17°C ·T0 | 3.63 | 0.003 | 0.012 | 0.0092 | edge<0.03 |
| london | 18°C ·T0 | 5.37 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 19°C ·T0 | 7.11 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 20°C or higher ·T0 | 8.85 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 10°C or below | 9.58 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 11°C | 7.84 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 12°C | 6.1 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | edge<0.03 |
| london | 13°C | 4.37 | 0.0 | 0.07 | 0.0698 | edge>0.05 |
| london | 14°C | 2.63 | 0.039 | 0.37 | 0.3307 | edge>0.05 |
| london | 17°C | 2.59 | 0.042 | 0.01 | -0.0323 | edge<0.03 |
| london | 18°C | 4.33 | 0.0 | 0.005 | 0.0047 | edge<0.03 |
| london | 19°C | 6.07 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | edge<0.03 |
| london | 20°C or higher | 7.81 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | edge<0.03 |
| paris | 12°C or below ·T0 | 2.59 | 0.013 | 0.019 | 0.0057 | edge<0.03 |
| paris | 13°C ·T0 | 1.84 | 0.058 | — | — | z<2 |
| paris | 14°C ·T0 | 1.09 | 0.166 | — | — | z<2 |
| paris | 17°C ·T0 | 1.17 | 0.153 | — | — | z<2 |
| paris | 18°C ·T0 | 1.92 | 0.051 | — | — | z<2 |
| paris | 19°C ·T0 | 2.67 | 0.01 | 0.001 | -0.0087 | edge<0.03 |
| paris | 20°C ·T0 | 3.42 | 0.001 | 0.001 | -0.0001 | edge<0.03 |
| paris | 21°C ·T0 | 4.18 | 0.0 | 0.001 | 0.0009 | edge<0.03 |
| paris | 22°C or higher ·T0 | 4.93 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | edge<0.03 |
| paris | 9°C or below | 3.15 | 0.003 | 0.07 | 0.0672 | edge>0.05 |
| paris | 10°C | 2.39 | 0.019 | 0.086 | 0.067 | edge>0.05 |
| paris | 11°C | 1.64 | 0.081 | — | — | z<2 |
| paris | 15°C | 1.37 | 0.12 | — | — | z<2 |
| paris | 16°C | 2.12 | 0.034 | 0.006 | -0.0283 | edge<0.03 |
| paris | 17°C | 2.87 | 0.006 | 0.004 | -0.0017 | edge<0.03 |
| paris | 18°C | 3.63 | 0.001 | 0.004 | 0.0035 | edge<0.03 |
| paris | 19°C or higher | 4.38 | 0.0 | 0.004 | 0.004 | edge<0.03 |
| tokyo | 20°C or below ·T0 | 6.48 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 21°C ·T0 | 4.86 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 22°C ·T0 | 3.24 | 0.008 | 0.01 | 0.0025 | edge<0.03 |
| tokyo | 26°C ·T0 | 3.24 | 0.008 | 0.001 | -0.0065 | edge<0.03 |
| tokyo | 27°C ·T0 | 4.86 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 28°C ·T0 | 6.48 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 29°C ·T0 | 8.1 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 30°C or higher ·T0 | 9.72 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 22°C or below | 6.94 | 0.0 | 0.003 | 0.003 | edge<0.03 |
| tokyo | 23°C | 5.32 | 0.0 | 0.003 | 0.003 | edge<0.03 |
| tokyo | 24°C | 3.7 | 0.002 | 0.04 | 0.0381 | fill yok |
| tokyo | 25°C | 2.08 | 0.1 | 0.04 | -0.0598 | edge<0.03 |
| tokyo | 28°C | 2.78 | 0.024 | 0.05 | 0.0257 | edge<0.03 |
| tokyo | 29°C | 4.4 | 0.0 | 0.004 | 0.0038 | edge<0.03 |
| tokyo | 30°C | 6.02 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | edge<0.03 |
| tokyo | 31°C | 7.64 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | edge<0.03 |
| tokyo | 32°C or higher | 9.26 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | edge<0.03 |
| shanghai | 22°C or below ·T0 | 6.51 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| shanghai | 23°C ·T0 | 5.51 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| shanghai | 24°C ·T0 | 4.52 | 0.0 | 0.004 | 0.004 | edge<0.03 |
| shanghai | 25°C ·T0 | 3.53 | 0.001 | 0.005 | 0.0038 | edge<0.03 |
| shanghai | 26°C ·T0 | 2.54 | 0.019 | 0.01 | -0.0092 | edge<0.03 |
| shanghai | 27°C ·T0 | 1.55 | 0.125 | — | — | z<2 |
| shanghai | 30°C ·T0 | 1.42 | 0.149 | 0.001 | -0.1482 | edge<0.03 |
| shanghai | 31°C ·T0 | 2.41 | 0.026 | 0.001 | -0.0247 | edge<0.03 |
| shanghai | 32°C or higher ·T0 | 3.41 | 0.002 | 0.001 | -0.0008 | edge<0.03 |
arşiv — kripto: 21 işlem -26$ (KAPALI) · eski hava-agresif: 12 açık settle bekliyor / 2 settle