pmoon 🌙 lowest-temperature motoru (PAPER · v10 filtreleri · 8 şehir)
Settle: 0 · isabet 0/1 (0%) · P&L +0.00$ · ROI +0.0% · açık 4 ($24)
σ rekortmenleri: london 0.58 · tokyo 0.62 — min-sıcaklık, max'tan çok daha tahmin edilebilir. Tarama: her 1 dk, T-0+T-1, METAR obs-üst-sınır.
Açık lowest bahisleri
| giriş | şehir | tarih | bucket | sınıf | z | obs-min | fiyat | edge | tutar |
|---|
| 09:40 | miami | 2026-08-06 | 74-75°F | exact | 2.13 | — | 0.93 | +0.050 | $10.0 |
| 08:18 | london | 2026-08-06 | 13°C | exact | 3.09 | — | 0.96 | +0.047 | $2.1 |
| 07:54 | nyc | 2026-08-05 | 74-75°F | obs/T0 | 3.48 | 66.6 | 0.967 | +0.045 | $1.69 |
| 06:44 | nyc | 2026-08-05 | 72-73°F | obs/T0 | 2.2 | 67.5 | 0.93 | +0.095 | $10.0 |
Settle geçmişi (tahmin vs gerçek + hata dahil)
| tarih | şehir | bucket | sınıf | tahmin | gerçek | hata | giriş | P&L |
|---|
| henüz settle yok |
🔭 Yeni-market keşifleri
| bulundu | tip | şehir | aktif market |
|---|
| henüz yeni keşif yok — gözcü günde 2× tarıyor (baz: 51 highest + 8 lowest) |
🔍 Son tarama teşhisi · 14:34:16 (137 aday · 0 geçti)
| şehir | bucket | z | model | mktYES | edge | sonuç |
|---|
| london | 13°C or below ·T0 | 9.64 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 14°C ·T0 | 7.9 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 15°C ·T0 | 6.16 | 0.0 | 0.005 | 0.005 | edge<0.03 |
| london | 16°C ·T0 | 4.42 | 0.0 | 0.028 | 0.0278 | edge<0.03 |
| london | 17°C ·T0 | 2.68 | 0.035 | 0.159 | 0.1244 | edge>0.05 |
| london | 20°C ·T0 | 2.53 | 0.048 | 0.001 | -0.0467 | edge<0.03 |
| london | 21°C ·T0 | 4.27 | 0.0 | 0.001 | 0.0007 | edge<0.03 |
| london | 22°C ·T0 | 6.01 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 23°C or higher ·T0 | 7.75 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 10°C or below | 8.37 | 0.0 | 0.005 | 0.005 | edge<0.03 |
| london | 11°C | 6.63 | 0.0 | 0.004 | 0.004 | edge<0.03 |
| london | 12°C | 4.89 | 0.0 | 0.019 | 0.019 | edge<0.03 |
| london | 16°C | 2.07 | 0.113 | 0.11 | -0.0034 | edge<0.03 |
| london | 17°C | 3.81 | 0.002 | 0.005 | 0.0034 | edge<0.03 |
| london | 18°C | 5.55 | 0.0 | 0.006 | 0.006 | edge<0.03 |
| london | 19°C | 7.29 | 0.0 | 0.004 | 0.004 | edge<0.03 |
| london | 20°C or higher | 9.03 | 0.0 | 0.003 | 0.003 | edge<0.03 |
| paris | 16°C or below ·T0 | 2.09 | 0.043 | 0.003 | -0.04 | edge<0.03 |
| paris | 17°C ·T0 | 1.34 | 0.124 | — | — | z<2 |
| paris | 20°C ·T0 | 0.92 | 0.196 | — | — | z<2 |
| paris | 21°C ·T0 | 1.67 | 0.078 | 0.001 | -0.0766 | edge<0.03 |
| paris | 22°C ·T0 | 2.42 | 0.018 | 0.001 | -0.0168 | edge<0.03 |
| paris | 23°C ·T0 | 3.17 | 0.002 | 0.001 | -0.0014 | edge<0.03 |
| paris | 24°C ·T0 | 3.93 | 0.0 | 0.001 | 0.0008 | edge<0.03 |
| paris | 25°C ·T0 | 4.68 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| paris | 26°C or higher ·T0 | 5.43 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| paris | 12°C or below | 2.27 | 0.029 | 0.01 | -0.0192 | edge<0.03 |
| paris | 13°C | 1.52 | 0.098 | — | — | z<2 |
| paris | 17°C | 1.49 | 0.101 | — | — | z<2 |
| paris | 18°C | 2.25 | 0.026 | 0.01 | -0.0164 | edge<0.03 |
| paris | 19°C | 3.0 | 0.004 | 0.01 | 0.006 | edge<0.03 |
| paris | 20°C | 3.75 | 0.0 | 0.01 | 0.0096 | edge<0.03 |
| paris | 21°C | 4.5 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | edge<0.03 |
| paris | 22°C or higher | 5.26 | 0.0 | 0.004 | 0.004 | edge<0.03 |
| tokyo | 18°C or below ·T0 | 9.05 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 19°C ·T0 | 7.43 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 20°C ·T0 | 5.81 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 21°C ·T0 | 4.19 | 0.0 | 0.001 | 0.0006 | edge<0.03 |
| tokyo | 22°C ·T0 | 2.57 | 0.039 | 0.001 | -0.038 | edge<0.03 |
| tokyo | 25°C ·T0 | 2.29 | 0.068 | 0.001 | -0.067 | edge<0.03 |
| tokyo | 26°C ·T0 | 3.91 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | edge<0.03 |
| tokyo | 27°C ·T0 | 5.54 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 28°C or higher ·T0 | 7.16 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 20°C or below | 8.67 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 21°C | 7.05 | 0.0 | 0.005 | 0.005 | edge<0.03 |
| tokyo | 22°C | 5.43 | 0.0 | 0.005 | 0.005 | edge<0.03 |
| tokyo | 23°C | 3.81 | 0.001 | 0.01 | 0.0087 | edge<0.03 |
| tokyo | 24°C | 2.19 | 0.082 | 0.03 | -0.0525 | edge<0.03 |
| tokyo | 27°C | 2.67 | 0.031 | 0.022 | -0.0091 | edge<0.03 |
| tokyo | 28°C | 4.29 | 0.0 | 0.008 | 0.0078 | edge<0.03 |
| tokyo | 29°C | 5.91 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | edge<0.03 |
| tokyo | 30°C or higher | 7.53 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| shanghai | 22°C or below ·T0 | 4.96 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| shanghai | 23°C ·T0 | 3.96 | 0.0 | 0.003 | 0.0027 | edge<0.03 |
| shanghai | 24°C ·T0 | 2.97 | 0.006 | 0.005 | -0.0014 | edge<0.03 |
| shanghai | 25°C ·T0 | 1.98 | 0.062 | — | — | z<2 |
| shanghai | 29°C ·T0 | 1.98 | 0.062 | 0.001 | -0.0609 | edge<0.03 |
| shanghai | 30°C ·T0 | 2.97 | 0.006 | 0.001 | -0.0054 | edge<0.03 |
| shanghai | 31°C ·T0 | 3.96 | 0.0 | 0.001 | 0.0007 | edge<0.03 |
| shanghai | 32°C or higher ·T0 | 4.96 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
arşiv — kripto: 21 işlem -26$ (KAPALI) · eski hava-agresif: 13 açık settle bekliyor / 1 settle