pmoon 🌙 lowest-temperature motoru (PAPER · v10 filtreleri · 8 şehir)
Settle: 0 · isabet 0/1 (0%) · P&L +0.00$ · ROI +0.0% · açık 5 ($34)
σ rekortmenleri: london 0.58 · tokyo 0.62 — min-sıcaklık, max'tan çok daha tahmin edilebilir. Tarama: her 1 dk, T-0+T-1, METAR obs-üst-sınır.
Açık lowest bahisleri
| giriş | şehir | tarih | bucket | sınıf | z | obs-min | fiyat | edge | tutar |
|---|
| 14:55 | miami | 2026-08-06 | 72-73°F | exact | 2.74 | — | 0.969 | +0.031 | $10.0 |
| 09:40 | miami | 2026-08-06 | 74-75°F | exact | 2.13 | — | 0.93 | +0.050 | $10.0 |
| 08:18 | london | 2026-08-06 | 13°C | exact | 3.09 | — | 0.96 | +0.047 | $2.1 |
| 07:54 | nyc | 2026-08-05 | 74-75°F | obs/T0 | 3.48 | 66.6 | 0.967 | +0.045 | $1.69 |
| 06:44 | nyc | 2026-08-05 | 72-73°F | obs/T0 | 2.2 | 67.5 | 0.93 | +0.095 | $10.0 |
Settle geçmişi (tahmin vs gerçek + hata dahil)
| tarih | şehir | bucket | sınıf | tahmin | gerçek | hata | giriş | P&L |
|---|
| henüz settle yok |
🔭 Yeni-market keşifleri
| bulundu | tip | şehir | aktif market |
|---|
| henüz yeni keşif yok — gözcü günde 2× tarıyor (baz: 51 highest + 8 lowest) |
🔍 Son tarama teşhisi · 02:51:10 (139 aday · 0 geçti)
| şehir | bucket | z | model | mktYES | edge | sonuç |
|---|
| london | 10°C or below ·T0 | 8.11 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 11°C ·T0 | 6.45 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 12°C ·T0 | 4.79 | 0.0 | 0.008 | 0.008 | edge<0.03 |
| london | 16°C ·T0 | 1.86 | 0.149 | — | — | z<2 |
| london | 17°C ·T0 | 3.52 | 0.004 | 0.001 | -0.0026 | edge<0.03 |
| london | 18°C ·T0 | 5.18 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 19°C ·T0 | 6.84 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 20°C or higher ·T0 | 8.5 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 10°C or below | 9.05 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 11°C | 7.39 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 12°C | 5.73 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | edge<0.03 |
| london | 13°C | 4.07 | 0.001 | 0.13 | 0.1294 | edge>0.05 |
| london | 14°C | 2.41 | 0.057 | 0.38 | 0.3231 | edge>0.05 |
| london | 17°C | 2.58 | 0.04 | 0.011 | -0.029 | edge<0.03 |
| london | 18°C | 4.24 | 0.0 | 0.005 | 0.0047 | edge<0.03 |
| london | 19°C | 5.9 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | edge<0.03 |
| london | 20°C or higher | 7.56 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | edge<0.03 |
| paris | 12°C or below ·T0 | 2.74 | 0.009 | 0.013 | 0.0037 | edge<0.03 |
| paris | 13°C ·T0 | 1.97 | 0.047 | — | — | z<2 |
| paris | 14°C ·T0 | 1.2 | 0.15 | — | — | z<2 |
| paris | 17°C ·T0 | 1.1 | 0.168 | — | — | z<2 |
| paris | 18°C ·T0 | 1.86 | 0.057 | — | — | z<2 |
| paris | 19°C ·T0 | 2.63 | 0.011 | 0.001 | -0.01 | edge<0.03 |
| paris | 20°C ·T0 | 3.4 | 0.001 | 0.001 | -0.0002 | edge<0.03 |
| paris | 21°C ·T0 | 4.17 | 0.0 | 0.001 | 0.0009 | edge<0.03 |
| paris | 22°C or higher ·T0 | 4.93 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| paris | 9°C or below | 3.22 | 0.002 | 0.008 | 0.0057 | edge<0.03 |
| paris | 10°C | 2.46 | 0.017 | 0.083 | 0.0661 | edge>0.05 |
| paris | 11°C | 1.69 | 0.077 | — | — | z<2 |
| paris | 12°C | 0.92 | 0.199 | — | — | z<2 |
| paris | 15°C | 1.38 | 0.121 | — | — | z<2 |
| paris | 16°C | 2.15 | 0.033 | 0.006 | -0.0273 | edge<0.03 |
| paris | 17°C | 2.91 | 0.005 | 0.004 | -0.0012 | edge<0.03 |
| paris | 18°C | 3.68 | 0.0 | 0.004 | 0.0035 | edge<0.03 |
| paris | 19°C or higher | 4.45 | 0.0 | 0.004 | 0.004 | edge<0.03 |
| tokyo | 20°C or below ·T0 | 6.5 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 21°C ·T0 | 4.88 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 22°C ·T0 | 3.25 | 0.007 | 0.01 | 0.0027 | edge<0.03 |
| tokyo | 26°C ·T0 | 3.25 | 0.007 | 0.001 | -0.0063 | edge<0.03 |
| tokyo | 27°C ·T0 | 4.88 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 28°C ·T0 | 6.5 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 29°C ·T0 | 8.13 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 30°C or higher ·T0 | 9.76 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 22°C or below | 7.13 | 0.0 | 0.003 | 0.003 | edge<0.03 |
| tokyo | 23°C | 5.5 | 0.0 | 0.003 | 0.003 | edge<0.03 |
| tokyo | 24°C | 3.87 | 0.001 | 0.04 | 0.0389 | fill yok |
| tokyo | 25°C | 2.25 | 0.075 | 0.04 | -0.0345 | edge<0.03 |
| tokyo | 28°C | 2.63 | 0.034 | 0.05 | 0.0157 | edge<0.03 |
| tokyo | 29°C | 4.26 | 0.0 | 0.002 | 0.0017 | edge<0.03 |
| tokyo | 30°C | 5.88 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | edge<0.03 |
| tokyo | 31°C | 7.51 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | edge<0.03 |
| tokyo | 32°C or higher | 9.13 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| shanghai | 22°C or below ·T0 | 6.52 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| shanghai | 23°C ·T0 | 5.53 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| shanghai | 24°C ·T0 | 4.53 | 0.0 | 0.003 | 0.003 | edge<0.03 |
| shanghai | 25°C ·T0 | 3.54 | 0.001 | 0.005 | 0.0038 | edge<0.03 |
| shanghai | 26°C ·T0 | 2.54 | 0.019 | 0.009 | -0.0102 | edge<0.03 |
| shanghai | 27°C ·T0 | 1.55 | 0.126 | — | — | z<2 |
| shanghai | 30°C ·T0 | 1.44 | 0.147 | 0.002 | -0.1454 | edge<0.03 |
| shanghai | 31°C ·T0 | 2.43 | 0.025 | 0.001 | -0.0239 | edge<0.03 |
arşiv — kripto: 21 işlem -26$ (KAPALI) · eski hava-agresif: 12 açık settle bekliyor / 2 settle