pmoon 🌙 lowest-temperature motoru (PAPER · v10 filtreleri · 8 şehir)
Settle: 2 · isabet 1/2 (50%) · P&L -9.94$ · ROI -85.0% · açık 6 ($52)
σ rekortmenleri: london 0.58 · tokyo 0.62 — min-sıcaklık, max'tan çok daha tahmin edilebilir. Tarama: her 1 dk, T-0+T-1, METAR obs-üst-sınır.
Açık lowest bahisleri
| giriş | şehir | tarih | bucket | sınıf | z | obs-min | fiyat | edge | tutar |
|---|
| 14:04 | nyc | 2026-08-07 | 72-73°F | exact | 2.41 | — | 0.95 | +0.038 | $10.0 |
| 11:24 | tokyo | 2026-08-07 | 24°C | exact | 4.04 | — | 0.97 | +0.039 | $10.0 |
| 07:49 | hong-kong | 2026-08-07 | 29°C | exact | 3.28 | — | 0.97 | +0.047 | $10.0 |
| 14:55 | miami | 2026-08-06 | 72-73°F | exact | 2.74 | — | 0.969 | +0.031 | $10.0 |
| 09:40 | miami | 2026-08-06 | 74-75°F | exact | 2.13 | — | 0.93 | +0.050 | $10.0 |
| 08:18 | london | 2026-08-06 | 13°C | exact | 3.09 | — | 0.96 | +0.047 | $2.1 |
Settle geçmişi (tahmin vs gerçek + hata dahil)
| tarih | şehir | bucket | sınıf | tahmin | gerçek | hata | giriş | P&L |
|---|
| 2026-08-05 | nyc | 74-75°F | obs | 66.6 | 72.5 | -5.9 | 0.967 | +0.06 |
| 2026-08-05 | nyc | 72-73°F | obs | 67.5 | 72.5 | -5.0 | 0.93 | -10.00 |
🔭 Yeni-market keşifleri
| bulundu | tip | şehir | aktif market |
|---|
| henüz yeni keşif yok — gözcü günde 2× tarıyor (baz: 51 highest + 8 lowest) |
🔍 Son tarama teşhisi · 14:40:12 (132 aday · 0 geçti)
| şehir | bucket | z | model | mktYES | edge | sonuç |
|---|
| london | 10°C or below ·T0 | 7.89 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 11°C ·T0 | 6.23 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 12°C ·T0 | 4.57 | 0.0 | 0.001 | 0.0009 | edge<0.03 |
| london | 16°C ·T0 | 2.08 | 0.104 | 0.001 | -0.1032 | edge<0.03 |
| london | 17°C ·T0 | 3.74 | 0.002 | 0.001 | -0.0008 | edge<0.03 |
| london | 18°C ·T0 | 5.4 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 19°C ·T0 | 7.06 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 20°C or higher ·T0 | 8.72 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 10°C or below | 8.83 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 11°C | 7.17 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 12°C | 5.51 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 13°C | 3.85 | 0.001 | 0.13 | 0.1287 | edge>0.05 |
| london | 14°C | 2.18 | 0.087 | 0.45 | 0.3635 | edge>0.05 |
| london | 17°C | 2.8 | 0.024 | 0.006 | -0.0184 | edge<0.03 |
| london | 18°C | 4.46 | 0.0 | 0.001 | 0.0009 | edge<0.03 |
| london | 19°C | 6.12 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| london | 20°C or higher | 7.78 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| paris | 12°C or below ·T0 | 2.76 | 0.009 | 0.004 | -0.0047 | edge<0.03 |
| paris | 13°C ·T0 | 2.0 | 0.045 | — | — | z<2 |
| paris | 14°C ·T0 | 1.23 | 0.146 | — | — | z<2 |
| paris | 17°C ·T0 | 1.07 | 0.173 | — | — | z<2 |
| paris | 18°C ·T0 | 1.84 | 0.06 | 0.001 | -0.0586 | edge<0.03 |
| paris | 19°C ·T0 | 2.61 | 0.012 | 0.001 | -0.0107 | edge<0.03 |
| paris | 20°C ·T0 | 3.37 | 0.001 | 0.001 | -0.0003 | edge<0.03 |
| paris | 21°C ·T0 | 4.14 | 0.0 | 0.001 | 0.0009 | edge<0.03 |
| paris | 22°C or higher ·T0 | 4.91 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| paris | 9°C or below | 3.15 | 0.003 | 0.012 | 0.0091 | edge<0.03 |
| paris | 10°C | 2.38 | 0.02 | 0.077 | 0.0569 | edge>0.05 |
| paris | 11°C | 1.61 | 0.087 | — | — | z<2 |
| paris | 15°C | 1.46 | 0.109 | — | — | z<2 |
| paris | 16°C | 2.22 | 0.028 | 0.009 | -0.0194 | edge<0.03 |
| paris | 17°C | 2.99 | 0.004 | 0.008 | 0.0038 | edge<0.03 |
| paris | 18°C | 3.76 | 0.0 | 0.005 | 0.0046 | edge<0.03 |
| paris | 19°C or higher | 4.52 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 20°C or below ·T0 | 6.5 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 21°C ·T0 | 4.88 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 22°C ·T0 | 3.25 | 0.007 | 0.005 | -0.0023 | edge<0.03 |
| tokyo | 26°C ·T0 | 3.25 | 0.007 | 0.001 | -0.0063 | edge<0.03 |
| tokyo | 27°C ·T0 | 4.88 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 28°C ·T0 | 6.5 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 29°C ·T0 | 8.13 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 30°C or higher ·T0 | 9.76 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 22°C or below | 7.4 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 23°C | 5.77 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | edge<0.03 |
| tokyo | 25°C | 2.52 | 0.044 | 0.07 | 0.0264 | edge<0.03 |
| tokyo | 28°C | 2.36 | 0.06 | 0.03 | -0.0303 | edge<0.03 |
| tokyo | 29°C | 3.98 | 0.001 | 0.001 | 0.0002 | edge<0.03 |
| tokyo | 30°C | 5.61 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 31°C | 7.24 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| tokyo | 32°C or higher | 8.86 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| shanghai | 22°C or below ·T0 | 6.52 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| shanghai | 23°C ·T0 | 5.53 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| shanghai | 24°C ·T0 | 4.53 | 0.0 | 0.001 | 0.001 | edge<0.03 |
| shanghai | 25°C ·T0 | 3.54 | 0.001 | 0.001 | -0.0002 | edge<0.03 |
| shanghai | 26°C ·T0 | 2.54 | 0.019 | 0.001 | -0.0182 | edge<0.03 |
| shanghai | 27°C ·T0 | 1.55 | 0.126 | — | — | z<2 |
| shanghai | 30°C ·T0 | 1.44 | 0.147 | 0.001 | -0.1464 | edge<0.03 |
| shanghai | 31°C ·T0 | 2.43 | 0.025 | 0.001 | -0.0239 | edge<0.03 |
| shanghai | 32°C or higher ·T0 | 3.43 | 0.002 | 0.001 | -0.0007 | edge<0.03 |
| shanghai | 23°C or below | 5.23 | 0.0 | 0.002 | 0.002 | edge<0.03 |
arşiv — kripto: 21 işlem -26$ (KAPALI) · eski hava-agresif: 11 açık settle bekliyor / 3 settle